Einzelleistungen

400m

Zeit/Strecke Läufer Jahr Ort
52,61 Jakob Rüchardt (98) 2017 München Werner-von-Lindehalle
53,17 Hannes Burger (99) 2017 Dachau
54,85 Martin Schwarz (70) 1987 Wolfratshausen
55,97 Wolfgang Ziegler (41) 1990 Erding
57,15 Florian Huber (00) 2017 Obb. Meisterschaft Germering

800m

Zeit/Strecke Läuferin Jahr Ort
2:26,02 Anke Reich (75) 1989 Tutzing
2:34,83 Ulrike Belschner (62) 2006 Erfurt
2:36,41 Clara Weidenhagen (05) 2022 Karlsfeld
2:38,43 Margit Holzmann (51) 1987 Planegg
2:43,00 Anne Ziegler (74) 1988 Planegg
Zeit/Strecke Läufer Jahr Ort
1:54,81 Hannes Burger (99) 2018 Regensburg
1:56,15 Jakob Rüchardt (98) 2019 Fürth
2:01,47 Martin Schwarz (70) 1987 Ingolstadt
2:01,88 Dieter Ranftl (66) 1987 München
2:02,98 Manfred Schmid (60) 1986 München
2:03,63 Fynn Burger (01) 2020 Burgau
2:04,64 Thorsten Weber (74) 1991 Wolfratshausen
2:06,xx Matthias Frühauf (71) 19xx Puchheim
2:30,12 Sven Hanakam (03) 2016 Karlsfeld

1.000m

Zeit/Strecke Läufer Jahr Ort
2:32,43 Rupert Eder (68) 1989 Wolfratshausen
2:34,20 Martin Schwarz (70) 1986 Waldkraiburg
2:34,39 Jakob Rüchardt (98) 2018 Fürth
2:43,31 Thorsten Weber (74) 1991 Feldafing
2:44,35 Leonhard Mandl (91) 2010 Gräfelfing
2:53,17 Michael Geret (58) 1987 Kreismeisterschaft Planegg
2:54,50 Wolfgang Ziegler (41) 1987 Kreismeisterschaft Planegg

1.500m

Zeit/Strecke Läuferin Jahr Ort
5:19,40 Ulrike Belschner (62) 2006 Erfurt
5:25,07 Margit Holzmann (51) 1991 Gauting
Zeit/Strecke Läufer Jahr Ort
3:44,56 Hannes Burger (99) 2021 Durham, NC
3:48,58 Rainer Schwarz (59) 1986 Regensburg
3:57,30 Dieter Ranftl (66) 1986 Gauting
3:57,81 Philipp Kehl (65) 1989 Freising
3:59,38 Alexander Groll (61) 1986 Attaching
3:59,50 Martin Schwarz (70) 1989 Gauting
4:11,76 Jakob Rüchardt (98) 2018 Erding
4:12,39 Fynn Burger (01) 2020 Dachau
4:15,64 Simon Ginder (93) 2016 München / Ludwig-Jall-Sportfest
4:16,57 Leonhard Mandl (91) 2016 München / Ludwig-Jall-Sportfest
4:17,88 Thorsten Weber (74) 1993 Germering
4:24,33 Martin Schwarz (70) 1986 Tutzing

2.000m

Zeit/Strecke Läuferin Jahr Ort
6:59,31 Anke Reich (75) 2022
7:17,90 Clara Weidenhagen (05) 2022 Karlsfeld

2.000m Hindernis

Zeit/Strecke Läufer Jahr Ort
6:05,22 Hannes Burger (99) 2017 Schweinfurt
6:16,00 Martin Schwarz (70) 19xx

3.000m

Zeit/Strecke Läuferin Jahr Ort
11:31,07 Margit Holzmann (51) 1988 Karlsfeld
11:41,01 Ulrike Belschner (62) 2006 Karlsfeld
15:21,00 Marion Braungart (33) 19xx
Zeit/Strecke Läufer Jahr Ort
7:55,69 Rainer Schwarz (59) 1986 Aachen
8:06,60 (I) Hannes Burger (99) 2021 Virginia Beach, VA
8:31,64 Dieter Ranftl (66) 1986 Abendsportfest Dantestadion München
8:35,45 Philipp Kehl (65) 1989 München
8:37,52 Rupert Eder (68) 1989 München
8:42,56 Martin Schwarz (70) 1989 Attaching
8:43,68 Alexander Graunke (65) 1991 München
8:43,83 Stefan Fritsch (62) 1992 Karlsfeld
8:50,04 Simon Ginder (93) 2018 Karlsfeld
9:16,00 Manfred Schmid (60) 1987 Karlsfeld
9:16,20 Peter Sponsel (42) 1986 München
9:19,61 Alfred Mandl (56) 1989 Rosenheim
9:21,69 Gerd Schmiedel (38) 1986 München
9:22,13 Fynn Burger (01) 2020 Erding
9:26,30 Manfred Ginder (61) 1996 Karlsfeld
9:26,72 Leonhard Mandl (91) 2013 Karlsfeld
9:30,00 Matthias Frühauf (71) 2022 Attaching
9:37,14 Korbinian Sautter (95) 2019 Karlsfeld
9:42,84 Bastian Dietl (00) 2019 Karlsfeld

3.000m Hindernis

Zeit/Strecke Läufer Jahr Ort
8:20,90 Rainer Schwarz (59) 1986 Europameisterschaft Stuttgart
8:51,63 Hannes Burger (99) 2021 Charlottesville, VA
8:53,54 Dieter Ranftl (66) 1987 Dantestadion München
9:09,25 Alexander Groll (61) 1984 Menden

5.000m Bahn

Zeit/Strecke Läuferin Jahr Ort
19:00,93 Sophie Rüchardt (95) 2019 Karlsfeld
19:39,15 Margit Holzmann (51) 1987 Aichach
19:48,10 Clara Weidenhagen (05) 2022 Gauting
19:56,22 Ulrike Belschner (62) 2006 Karlsfeld
19:59,xx Veronika Steiner (90) 2018 Gauting
Zeit/Strecke Läufer Jahr Ort
13:41,98 Rainer Schwarz (59) 19xx
13:51,86 Hannes Burger (99) 2021 Raleigh, NC
14:46,21 Philipp Kehl (65) 19xx
14:54,14 Dieter Ranftl (66) 19xx
14:58,31 Günter Schmitt (62) 1986 Waldkraiburg
14:59,88 Rupert Eder (68) 19xx
15:15,15 Martin Schwarz (70) 1989 Bayer. Meisterschaft Germering
15:26,26 Stefan Fritsch (62) 1993 Attaching
15:36,31 Simon Ginder (93) 2018 Erding
15:38,50 Peter Sponsel (42) 1986 Fürstenfeldbruck
15:40,00 Manfred Schmid (60) 1986 Lohhof
15:52,31 Alexander Frey (51) 1992 Karlsfeld
16:15,96 Gerd Schmiedel (48) 1986 München
16:17,30 Alfred Mandl (56) 1989 Karlsfeld
16:29,41 Leonhard Mandl (91) 2016 Karlsfeld
16:34,98 Michael Geret (57) 1987 Planegg
16:41,90 Manuel Maier (97) 2021 Gauting
16:52,29 Egon Starp (46) 1987 Germering
16:58,40 Jakob Rüchardt (98) 2018 Gauting
17:02,00 Fynn Burger (01) 2020 Gauting
17:04,74 Bastian Dietl (00) 2019 Karlsfeld

5.000m Straßenlauf

Zeit/Strecke Läuferin Jahr Ort
18:53 Sophie Rüchardt (95) 2019 Aschau
19:20 Anke Reich (75) 19xx
Zeit/Strecke Läufer Jahr Ort
15:36 Hannes Burger (99) 2017 Aschau
15:56 Simon Ginder (93) 2018 Aschau
16:34 Korbinian Sautter (95) 2018 Anzing
16:39 Jakob Rüchardt (98) 2018 Aschau
17:17 Fynn Burger (01) 2019 Aschau

10.000m Bahn

Zeit/Strecke Läuferin Jahr Ort
43:57,09 Margit Holzmann (51) 1988 Karlsfeld
Zeit/Strecke Läufer Jahr Ort
30:41,55 Dieter Ranftl (66) 19xx
30:54,50 Philipp Kehl (65) 1989 Obb. Meisterschaft Rosenheim, Bahn
31:29,67 Hannes Burger (99) 2020 Regensburg
31:42,30 Martin Schwarz (70) 19xx
31:42,60 Rupert Eder (70) 1968
33:24,11 Simon Ginder (93) 2018 Karlsfeld
33:33,00 Alfred Mandl (56) 1989 Obb. Meisterschaft Rosenheim, Bahn
34:08,xx Wolfgang Mandl (58) 1986 Attaching, Bahn
34:14,xx Michael Geret (57) 1987 Attaching, Bahn
34:58,xx Gerd Schmiedel (48) 1986 Olympiaparklauf München
35:03,20 Leonhard Mandl (91) 2014 Karlsfeld
35:19,xx Matthias Frühauf (71) 19xx München
37:05,66 Bastian Dietl (00) 2019 Karlsfeld

10.000m Straßenlauf

Zeit/Strecke Läuferin Jahr Ort
36:51 Clara Carste (99) 2023 Berlin
39:13 Sophie Rüchardt (95) 2019 München
39:54 Ulrike Belschner (62) 2007 Straßenlauf Germering
40:01 Margit Holzmann (51) 1991 Straßenlauf Gröbenzell
41:32 Ulrike Starp (52) 19xx
41:57 Maria Flack (99) 2023 München
43:06 Clara Weidenhagen (05) 2021 München
44:23 Veronika Baumann (60) 1986 Straßenlauf München
44:29 Marianne Schwarz (88) 2010 Straßenlauf Germering
Zeit/Strecke Läufer Jahr Ort
31:34 Dieter Ranftl (66) 1986 Straßenlauf München
31:35 Günter Schmitt (62) 1987 Straßenlauf Kirchheim
32:41 Klaus Ruscher (64) 19xx
32:42 Alexander Frey (51) 1993 Geretsried
32:50 Peter Sponsel (42) 19xx
33:07 Manfred Schmid (60) 1986 Straßenlauf Augsburg
33:36 Markus Paetzold (69) 19xx
33:41 Manfred Ginder (61) 19xx
33:43 Simon Ginder (93) 2022 Dachauer Frühjahrlauf
34:42 Hans Widmann (61)
34:44 Willy Sabautzki (51) 1990 Straßenlauf Friedrichshafen
34:52 Korbinian Sautter (95) 2019 München
34:58 Gerd Schmiedel (48) 1986 Olympiaparklauf München
35:18 Abdischakur Hassan Abdilahi (97) 2015 Nikolauslauf München
35:19 Matthias Frühauf (71) 19xx München
35:32 Leonhard Mandl (91) 2015 Egenhofen
35:39 Egon Starp (46) 19xx

Halbmarathon

Zeit/Strecke Läuferin Jahr Ort
1:19:45 Clara Carste (99) 2023 München
1:29:11 Ulrike Belschner (63) 2007 EM Masters Regensburg
1:29:52 Anita Flack (95) 2016 Altötting
1:31:42 Margit Holzmann (51) 1993 Bayer. Meisterschaft Gröbenzell
1:33:40 Tina Häuser (66) 2011 Tegernseelauf
Zeit/Strecke Läufer Jahr Ort
1:07:54 Dieter Ranftl (66) 19xx
1:11:08 Günter Schmitt (62) 1987 Berlin
1:13:05 Alexander Frey (51) 1992 München
1:13:44 Klaus Ruscher (64) 19xx
1:14:36 Simon Ginder (93) 2022 Karlsfeld
1:14:40 Willy Sabautzki (51) 1986 Mondsee(A)
1:16:00 Simon Ginder (93) 2022 Forstenrieder Volkslauf
1:17:04 Alfred Mandl (56) 1994 Gröbenzell
1:17:12 Manfred Ginder (61) 2001 Bayrische Meisterschaften Waizendorf
1:19:38 Leonhard Mandl (91) 2015 Karlsfeld

25km Straßenlauf

Zeit/Strecke Läuferin Jahr Ort
1:56:53 Margit Holzmann (51) 1987 Karlsfeld
Zeit/Strecke Läufer Jahr Ort
1:19:20 Dieter Ranftl (66) 19xx
1:24:00 Philipp Kehl (65) 19xx
1:24:05 Günter Schmitt (62) 19xx
1:27:40 Peter Sponsel (42) 19xx
1:28:15 Stefan Fritsch (62) 19xx
1:28:31 Alexander Frey (51) 1992 Karlsfeld
1:29:18 Willy Sabautzki (51) 19xx
1:33:06 Manfred Schmid (51) 19xx
1:40:17 Georg Frasch (28) 19xx

Marathon

Zeit/Strecke Läuferin Jahr Ort
2:54:14 Clara Carste (99) 2023 Berlin
3:08:47 Margit Holzmann (51) 1991 New York
3:14:42 Kristina Häuser (66) 2011 Frankfurt
3:27:49 Anita Flack (95) 2016 Regensburg
3:42:31 Ingrid Kühberger (44) 19xx
Zeit/Strecke Läufer Jahr Ort
2:19:47 Dieter Ranftl (66) 1997 Frankfurt
2:32:24 Torsten Neumayr (76) 2002 Hamburg
2:33:38 Peter Sponsel (42) 1986 Vancouver
2:34:55 Stefan Fritsch (62) 1992 München
2:37:44 Alfred Mandl (56) 1986 Berlin
2:38:30 Willy Sabautzki (51) 1992 London
2:38:40 Alexander Frey (51) 1991 München
2:40:06 Wolfgang Mandl (58) 1990 Frankfurt
2:42:17 Hans Widmann (61) 19xx
2:43:46 Paul Hahn (91) 2022 München
2:44:05 Manfred Ginder (61) 2002 Hamburg
2:44:09 Günter Zintl (54) 1992 München
2:47:39 Erich Prag (48) 19xx
2:51:47 Manfred Schmid (41) 19xx
2:52:12 Simon Ginder (93) 2022 Frankfurt
2:55:15 Michael Leipold (94) 2023 Berlin
2:56:52 Robert Rubner (64) 2000 Tucson (USA)
2:59:06 Martin Langguth (70) 2018 Hamburg

100km Straßenlauf

Zeit/Strecke Läufer Jahr Ort
10:29:11 Günter Zintl (54) 2005 Biel (CH)

Stundenlauf

Zeit/Strecke Läuferin Jahr Ort
14,010 Margit Holzmann (51) 1988 Grassau
Zeit/Strecke Läufer Jahr Ort
16,130 Simon Ginder (93) 2015 Fischbach
16,446 Wolfgang Mandl (58) 1990 Grassau
16,638 Alfred Mandl (56) 1990 Grassau

24h-Lauf

Zeit/Strecke Läufer Jahr Ort
167,5 km Günter Zintl (54) 2015 Delmenhorst